RAL színskála, a különböző színek megnevezése angolul, németül, magyarul
A RAL színskála a monitoron megjelenítve a színbeállítások miatt nem biztos, hogy teljes mértékben megfelel a valóságnak, ezt kérjük vegyék figyelembe! Ennek értelmében a színskála csak tájékoztató jellegű!

RAL színek német, magyar, angol elnevezései:
| RAL kód | Német | Magyar | Angol |
|---|---|---|---|
| RAL 1000 | Grünbeige | zöldbézs | Green beige |
| RAL 1001 | Beige | bézs | Beige |
| RAL 1002 | Sandgelb | homoksárga | Sand yellow |
| RAL 1003 | Signalgelb | szignálsárga | Signal yellow |
| RAL 1004 | Goldgelb | aranysárga | Golden yellow |
| RAL 1005 | Honiggelb | mézsárga | Honey yellow |
| RAL 1006 | Maisgelb | kukoricasárga | Maize yellow |
| RAL 1007 | Narzissengelb | nárciszsárga | Daffodil yellow |
| RAL 1011 | Braunbeige | barnabézs | Brown beige |
| RAL 1012 | Zitronengelb | citromsárga | Lemon yellow |
| RAL 1013 | Perlweiß | gyöngyfehér | Oyster white |
| RAL 1014 | Elfenbein | elefántcsont | Ivory |
| RAL 1015 | Hellelfenbein | világos elefántcsont | Light ivory |
| RAL 1016 | Schwefelgelb | kénsárga | Sulfur yellow |
| RAL 1017 | Safrangelb | sáfránysárga | Saffron yellow |
| RAL 1018 | Zinkgelb | cinksárga | Zinc yellow |
| RAL 1019 | Graubeige | szürkebézs | Grey beige |
| RAL 1020 | Olivgelb | olivsárga | Olive yellow |
| RAL 1021 | Rapsgelb | repcesárga | Rape yellow |
| RAL 1023 | Verkehrsgelb | közlekedési sárga | Traffic yellow |
| RAL 1024 | Ockergelb | okkersárga | Ochre yellow |
| RAL 1026 | Leuchtgelb | világító sárga | Luminous yellow |
| RAL 1027 | Currygelb | currysárga | Curry |
| RAL 1028 | Melonengelb | sárgadinnye | Melon yellow |
| RAL 1032 | Ginstergelb | szalmasárga | Broom yellow |
| RAL 1033 | Dahliengelb | dáliasárga | Dahlia yellow |
| RAL 1034 | Pastellgelb | pasztellsárga | Pastel yellow |
| RAL 1035 | Perlbeige | gyöngyházbézs | Pearl beige |
| RAL 1036 | Perlgold | gyöngyházarany | Pearl gold |
| RAL 1037 | Sonnengelb | napsárga | Sun yellow |
| RAL 2000 | Gelborange | narancssárga | Yellow orange |
| RAL 2001 | Rotorange | vöröses narancssárga | Red orange |
| RAL 2002 | Blutorange | vérnarancs | Vermilion |
| RAL 2003 | Pastellorange | pasztell narancssárga | Pastel orange |
| RAL 2004 | Reinorange | tiszta narancssárga | Pure orange |
| RAL 2005 | Leuchtorange | világító narancssárga | Luminous orange |
| RAL 2007 | Leuchthellorange | világító világos narancssárga | Luminous bright orange |
| RAL 2008 | Hellrotorange | világító vörösnarancssárga | Bright red orange |
| RAL 2009 | Verkehrsorange | közlekedési narancssárga | Traffic orange |
| RAL 2010 | Signalorange | szignálnarancssárga | Signal orange |
| RAL 2011 | Tieforange | mély narancssárga | Deep orange |
| RAL 2012 | Lachsorange | lazacnarancssárga | Salmon orange |
| RAL 2013 | Perlorange | gyöngyház-narancssárga | Pearl orange |
| RAL 3000 | Feuerrot | tűzvörös | Flame red |
| RAL 3001 | Signalrot | szignálvörös | Signal red |
| RAL 3002 | Karminrot | kárminvörös | Carmine red |
| RAL 3003 | Rubinrot | rubinvörös | Ruby red |
| RAL 3004 | Purpurrot | bíborvörös | Purple red |
| RAL 3005 | Weinrot | borvörös | Wine red |
| RAL 3007 | Schwarzrot | feketevörös | Black red |
| RAL 3009 | Oxidrot | oxidvörös | Oxide red |
| RAL 3011 | Braunrot | barnásvörös | Brown red |
| RAL 3012 | Beigerot | bézsvörös | Beige red |
| RAL 3013 | Tomatenrot | paradicsompiros | Tomato red |
| RAL 3014 | Altrosa | antikrózsaszín | Antique pink |
| RAL 3015 | Hellrosa | világosrózsaszín | Light pink |
| RAL 3016 | Korallenrot | korallvörös | Coral red |
| RAL 3017 | Rosé | rozé | Rose |
| RAL 3018 | Erdbeerrot | eperpiros | Strawberry red |
| RAL 3020 | Verkehrsrot | közlekedési piros | Traffic red |
| RAL 3022 | Lachsrot | lazacvörös | Salmon pink |
| RAL 3024 | Leuchtrot | világító vörös | Luminous red |
| RAL 3026 | Leuchthellrot | világító világosvörös | Luminous bright red |
| RAL 3027 | Himbeerrot | málnapiros | Raspberry red |
| RAL 3031 | Orientrot | orientvörös | Orient red |
| RAL 3032 | Perlrubinrot | gyöngyház-rubinvörös | Pearl ruby red |
| RAL 3033 | Perlrosa | gyöngyház-rózsaszín | Pearl pink |
| RAL 4001 | Rotlila | vöröslila | Red lilac |
| RAL 4002 | Rotviolett | vörösvilola | Red violet |
| RAL 4003 | Erikaviolett | erikaviola | Heather violet |
| RAL 4004 | Bordeauxviolett | bordóviola | Claret violet |
| RAL 4005 | Blaulila | kékeslila | Blue lilac |
| RAL 4006 | Verkehrspurpur | közlekedési bíbor | Traffic purple |
| RAL 4007 | Purpurviolett | bíborlila | Purple violet |
| RAL 4008 | Signalviolett | szignállila | Signal violet |
| RAL 4009 | Pastellviolett | pasztell lila | Pastel violet |
| RAL 4010 | Telemagenta | telemagenta | Telemagenta |
| RAL 4011 | Perlviolett | gyöngyházviola | Pearl violet |
| RAL 4012 | Perlbrombeer | gyöngyház-szeder | Pearl blackberry |
| RAL 5000 | Violettblau | liláskék | Violet blue |
| RAL 5001 | Grünblau | zöldeskék | Green blue |
| RAL 5002 | Ultramarinblau | ultramarinkék | Ultramarine blue |
| RAL 5003 | Saphirblau | zafirkék | Sapphire blue |
| RAL 5004 | Schwarzblau | feketés kék | Black blue |
| RAL 5005 | Signalblau | szignálkék | Signal blue |
| RAL 5007 | Brillantblau | brilliánskék | Brillant blue |
| RAL 5008 | Graublau | szürkéskék | Grey blue |
| RAL 5009 | Azurblau | azúrkék | Azure blue |
| RAL 5010 | Enzianblau | enciánkék | Gentian blue |
| RAL 5011 | Stahlblau | acélkék | Steel blue |
| RAL 5012 | Lichtblau | világoskék | Light blue |
| RAL 5013 | Kobaltblau | kobaltkék | Cobalt blue |
| RAL 5014 | Taubenblau | galambkék | Pigeon blue |
| RAL 5015 | Himmelblau | égkék | Sky blue |
| RAL 5017 | Verkehrsblau | közlekedési kék | Traffic blue |
| RAL 5018 | Türkisblau | türkizkék | Turquoise blue |
| RAL 5019 | Capriblau | Capri-kék | Capri blue |
| RAL 5020 | Ozeanblau | óceánkék | Ocean blue |
| RAL 5021 | Wasserblau | vízkék | Water blue |
| RAL 5022 | Nachtblau | éjkék | Night blue |
| RAL 5023 | Fernblau | messzekék | Distant blue |
| RAL 5024 | Pastellblau | pasztell kék | Pastel blue |
| RAL 5025 | Perlenzian | gyöngyház-enciánkék | Pearl gentian blue |
| RAL 5026 | Perlnachtblau | gyöngyház-éjkék | Pearl night blue |
| RAL 6000 | Patinagrün | patinazöld | Patina green |
| RAL 6001 | Smaragdgrün | smaragdzöld | Emerald green |
| RAL 6002 | Laubgrün | levélzöld | Leaf green |
| RAL 6003 | Olivgrün | olívzöld | Olive green |
| RAL 6004 | Blaugrün | kékeszöld | Blue green |
| RAL 6005 | Moosgrün | mohazöld | Moss green |
| RAL 6006 | Grauoliv | szürkésoliva | Grey olive |
| RAL 6007 | Flaschengrün | üvegzöld | Bottle green |
| RAL 6008 | Braungrün | barnászöld | Brown green |
| RAL 6009 | Tannengrün | fenyőzöld | Fir green |
| RAL 6010 | Grasgrün | fűzöld | Grass green |
| RAL 6011 | Resedagrün | rezedazöld | Reseda green |
| RAL 6012 | Schwarzgrün | feketészöéd | Black green |
| RAL 6013 | Schilfgrün | vöröszöld | Reed green |
| RAL 6014 | Gelboliv | sárgásoliva | Yellow olive |
| RAL 6015 | Schwarzoliv | feketésoliva | Black olive |
| RAL 6016 | Türkisgrün | türkizzöld | Turquoise green |
| RAL 6017 | Maigrün | májuszöld | May green |
| RAL 6018 | Gelbgrün | sárgászöld | Yellow green |
| RAL 6019 | Weißgrün | pasztell zöld | Pastel green |
| RAL 6020 | Chromoxidgrün | krómzöld | Chrome green |
| RAL 6021 | Blaßgrün | halványzöld | Pale green |
| RAL 6022 | Braunoliv | olivabarna | Olive drab |
| RAL 6024 | Verkehrsgrün | közlekedési zöld | Traffic green |
| RAL 6025 | Farngrün | páfrányzöld | Fern green |
| RAL 6026 | Opalgrün | opálzöld | Opal green |
| RAL 6027 | Lichtgrün | világoszöld | Light green |
| RAL 6028 | Kieferngrün | erdeifenyőzöld | Pine green |
| RAL 6029 | Minzgrün | mentazöld | Mint green |
| RAL 6032 | Signalgrün | szignálzöld | Signal green |
| RAL 6033 | Minttürkis | mentatürkiz | Mint turquoise |
| RAL 6034 | Pastelltürkis | pasztell türkiz | Pastel turquoise |
| RAL 6035 | Perlgrün | gyöngyház-zöld | Pearl green |
| RAL 6036 | Perlopalgrün | gyöngyház-opálzöld | Pearl opal green |
| RAL 7000 | Fehgrau | tündérszürke | Squirrel grey |
| RAL 7001 | Silbergrau | ezüstszürke | Silver grey |
| RAL 7002 | Olivgrau | olivaszürke | Olive grey |
| RAL 7003 | Moosgrau | mohaszürke | Moss grey |
| RAL 7004 | Signalgrau | szignálszürke | Signal grey |
| RAL 7005 | Mausgrau | egérszürke | Mouse grey |
| RAL 7006 | Beigegrau | bézsszürke | Beige grey |
| RAL 7008 | Khakigrau | kekiszürke | Khaki grey |
| RAL 7009 | Grüngrau | zöldesszürke | Green grey |
| RAL 7010 | Zeltgrau | sátorszürke | Tarpaulin grey |
| RAL 7011 | Eisengrau | vasszürke | Iron grey |
| RAL 7012 | Basaltgrau | bazaltszürke | Basalt grey |
| RAL 7013 | Braungrau | barnásszürke | Brown grey |
| RAL 7015 | Schiefergrau | palaszürke | Slate grey |
| RAL 7016 | Anthrazitgrau | antracitszürke | Anthracite grey |
| RAL 7021 | Schwarzgrau | feketésszürke | Black grey |
| RAL 7022 | Umbragrau | umbraszürke | Umbra grey |
| RAL 7023 | Betongrau | betonszürke | Concrete grey |
| RAL 7024 | Graphitgrau | grafitszürke | Graphite grey |
| RAL 7026 | Granitgrau | gránitszürke | Granite grey |
| RAL 7030 | Steingrau | kőszürke | Stone grey |
| RAL 7031 | Blaugrau | kékesszürke | Blue grey |
| RAL 7032 | Kieselgrau | kavicsszürke | Pebble grey |
| RAL 7033 | Zementgrau | cementszürke | Cement grey |
| RAL 7034 | Gelbgrau | sárgásszürke | Yellow grey |
| RAL 7035 | Lichtgrau | világosszürke | Light grey |
| RAL 7036 | Platingrau | platinaszürke | Platinum grey |
| RAL 7037 | Staubgrau | porszürke | Dusty grey |
| RAL 7038 | Achatgrau | achátszürke | Agate grey |
| RAL 7039 | Quarzgrau | kvarcszürke | Quartz grey |
| RAL 7040 | Fenstergrau | ablakszürke | Window grey |
| RAL 7042 | Verkehrsgrau A | közlekedési szürke A | Traffic grey A |
| RAL 7043 | Verkehrsgrau B | közlekedési szürke B | Traffic grey B |
| RAL 7044 | Seidengrau | selyemszürke | Silk grey |
| RAL 7045 | Telegrau 1 | teleszürke 1 | Telegrey 1 |
| RAL 7046 | Telegrau 2 | teleszürke 2 | Telegrey 2 |
| RAL 7047 | Telegrau 4 | teleszürke 4 | Telegrey 4 |
| RAL 7048 | Perlmausgrau | gyöngyház-egérszürke | Pearl mouse grey |
| RAL 8000 | Grünbraun | zöldesbarna | Green brown |
| RAL 8001 | Ockerbraun | okkerbarna | Ochre brown |
| RAL 8002 | Signalbraun | szignálbarna | Signal brown |
| RAL 8003 | Lehmbraun | agyagbarna | Clay brown |
| RAL 8004 | Kupferbraun | rézbarna | Copper brown |
| RAL 8007 | Rehbraun | őzbarna | Fawn brown |
| RAL 8008 | Olivbraun | olivbarna | Olive brown |
| RAL 8011 | Nußbraun | dióbarna | Nut brown |
| RAL 8012 | Rotbraun | vörösesbarna | Red brown |
| RAL 8014 | Sepiabraun | szépiabarna | Sepia brown |
| RAL 8015 | Kastanienbraun | gesztenyebarna | Chestnut brown |
| RAL 8016 | Mahagonibraun | mahagónibarna | Mahogany brown |
| RAL 8017 | Schokoladenbraun | csokoládébarna | Chocolate brown |
| RAL 8019 | Graubraun | szürkésbarna | Grey brown |
| RAL 8022 | Schwarzbraun | feketésbarna | Black brown |
| RAL 8023 | Orangebraun | narancssárgabarna | Orange brown |
| RAL 8024 | Beigebraun | bézsbarna | Beige brown |
| RAL 8025 | Blaßbraun | halványbarna | Pale brown |
| RAL 8028 | Terrabraun | földbarna | Terra brown |
| RAL 8029 | Perlkupfer | gyöngyház-rézbarna | Pearl copper |
| RAL 9001 | Cremeweiß | krémfehér | Cream |
| RAL 9002 | Grauweiß | szürkésfehér | Grey white |
| RAL 9003 | Signalweiß | szignálfehér | Signal white |
| RAL 9004 | Signalschwarz | szignálfekete | Signal black |
| RAL 9005 | Tiefschwarz | mélyfekete | Jet black |
| RAL 9006 | Weißaluminium | fehéralumínium | White aluminium |
| RAL 9007 | Graualuminium | szürkealumínium | Grey aluminium |
| RAL 9010 | Reinweiß | tiszta fehér | Pure white |
| RAL 9011 | Graphitschwarz | grafitfekete | Graphite black |
| RAL 9016 | Verkehrsweiß | közlekedési fehér | Traffic white |
| RAL 9017 | Verkehrsschwarz | közlekedési fekete | Traffic black |
| RAL 9018 | Papyrusweiß | papiruszfehér | Papyrus white |
| RAL 9022 | Perlhellgrau | világos gyöngyfehér | Pearl light grey |
| RAL 9023 | Perldunkelgrau | sötét gyöngyfehér | Pearl dark grey |
